Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
GARFA | 25,52 | 2,32 | 10,00% |
GEDIK | 13,56 | 1,23 | 9,98% |
INFO | 3,12 | 0,28 | 9,86% |
PSGYO | 2,04 | 0,14 | 7,37% |
DITAS | 23,60 | 1,56 | 7,08% |
YBTAS | 100.602,50 | 6.600,00 | 7,02% |
KUVVA | 86,50 | 5,50 | 6,79% |
KRDMB | 23,70 | 1,50 | 6,76% |
GEREL | 14,28 | 0,84 | 6,25% |
PAMEL | 81,80 | 4,80 | 6,23% |
DGATE | 65,75 | 3,70 | 5,96% |
BIENY | 44,04 | 2,36 | 5,66% |
PSDTC | 106,20 | 5,60 | 5,57% |
CWENE | 14,61 | 0,77 | 5,56% |
BINHO | 189,00 | 9,60 | 5,35% |
IHLGM | 2,20 | 0,10 | 4,76% |
LUKSK | 77,30 | 3,45 | 4,67% |
BAGFS | 26,04 | 1,16 | 4,66% |
ZEDUR | 7,64 | 0,34 | 4,66% |
OYLUM | 8,57 | 0,38 | 4,64% |
MSGYO | 4,08 | 0,18 | 4,62% |
PNLSN | 36,28 | 1,56 | 4,49% |
EKGYO | 14,99 | 0,62 | 4,31% |
ADESE | 9,25 | 0,38 | 4,28% |
OZKGY | 10,84 | 0,44 | 4,23% |
INVEO | 8,23 | 0,33 | 4,18% |
TKFEN | 119,20 | 4,60 | 4,01% |
VANGD | 44,06 | 1,68 | 3,96% |
POLHO | 18,78 | 0,71 | 3,93% |
HURGZ | 6,36 | 0,24 | 3,92% |
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
SDTTR | 232,20 | -25,80 | -10,00% |
MEPET | 10,53 | -1,17 | -10,00% |
DERHL | 26,46 | -2,94 | -10,00% |
TSPOR | 1,44 | -0,15 | -9,43% |
ONRYT | 71,85 | -4,75 | -6,20% |
PEKGY | 2,43 | -0,16 | -6,18% |
ATSYH | 62,10 | -3,90 | -5,91% |
ALTNY | 92,00 | -5,05 | -5,20% |
ANSGR | 79,80 | -4,20 | -5,00% |
SMRVA | 202,80 | -10,00 | -4,70% |
ICUGS | 2,75 | -0,13 | -4,51% |
AVTUR | 12,04 | -0,56 | -4,44% |
BIGEN | 11,55 | -0,52 | -4,31% |
FONET | 14,79 | -0,62 | -4,02% |
PAPIL | 35,98 | -1,40 | -3,75% |
GRTHO | 363,50 | -13,00 | -3,45% |
PATEK | 20,96 | -0,74 | -3,41% |
ORMA | 142,40 | -4,80 | -3,26% |
BIGCH | 36,60 | -1,22 | -3,23% |
AKSUE | 13,81 | -0,46 | -3,22% |
SURGY | 47,86 | -1,54 | -3,12% |
LRSHO | 6,25 | -0,20 | -3,10% |
BAYRK | 21,28 | -0,68 | -3,10% |
TAVHL | 216,90 | -6,90 | -3,08% |
BULGS | 26,44 | -0,82 | -3,01% |
INTEK | 354,00 | -11,00 | -3,01% |
BINBN | 248,60 | -7,40 | -2,89% |
ISKPL | 26,16 | -0,76 | -2,82% |
BIOEN | 21,04 | -0,60 | -2,77% |
HTTBT | 37,02 | -1,00 | -2,63% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
TUPRS | 140,90 | 3,90 | 2,85% |
EREGL | 26,16 | -0,32 | -1,21% |
PEKGY | 2,43 | -0,16 | -6,18% |
EKGYO | 14,99 | 0,62 | 4,31% |
YKBNK | 27,38 | 0,32 | 1,18% |
ALTNY | 92,00 | -5,05 | -5,20% |
THYAO | 258,25 | 1,00 | 0,39% |
AKBNK | 59,05 | 0,70 | 1,20% |
KCHOL | 145,90 | 2,80 | 1,96% |
PGSUS | 225,20 | -0,30 | -0,13% |
GARAN | 115,70 | 1,20 | 1,05% |
ASELS | 143,50 | 2,00 | 1,41% |
ISCTR | 11,53 | 0,06 | 0,52% |
KATMR | 1,98 | 0,07 | 3,66% |
SDTTR | 232,20 | -25,80 | -10,00% |
BIMAS | 487,75 | 6,25 | 1,30% |
SAHOL | 79,30 | 1,00 | 1,28% |
TUREX | 19,69 | 0,58 | 3,04% |
BINHO | 189,00 | 9,60 | 5,35% |
KRDMD | 22,10 | 0,34 | 1,56% |
TCELL | 91,40 | 0,50 | 0,55% |
ADESE | 9,25 | 0,38 | 4,28% |
PAPIL | 35,98 | -1,40 | -3,75% |
KOZAL | 23,18 | 0,32 | 1,40% |
BIGEN | 11,55 | -0,52 | -4,31% |
EUREN | 5,32 | 0,01 | 0,19% |
PATEK | 20,96 | -0,74 | -3,41% |
ALTINS1 | 49,07 | -0,13 | -0,26% |
ASTOR | 86,60 | 0,10 | 0,12% |
PSGYO | 2,04 | 0,14 | 7,37% |